手艺参数
| 自在度 | 6 |
| 最大任务半径(mm) | 280 |
| 最大负载(g) | 250 |
| 毛重(g) | 780 |
| 反复定位精度(mm) | ± 0.5 |
| 寿命时长(h) | 500 |
| 电源接口INPUT | DC 8.4 – 14V |
| 辅控 | ESP32 |
| 主控 |
可扩大Arduino UNO/MEGA/MKR |
| 输出端口 (INPUT) |
面板IO均为转接功效,视扩大板决议。 |
| 自在挪动 | 撑持 |
| 枢纽勾当 | 撑持 |
| 笛卡尔勾当 | 撑持 |
| Windows | 撑持 |
| Linux | 撑持 |
| MAC | 撑持 |
| ROS 1 | 撑持 |
| Python | 撑持 |
| C++ | 撑持 |
| C# | 撑持 |
| JS | 撑持 |
| myblockly | 撑持 |
| Arduino | 撑持 |
| mystudio | 撑持 |
| 串口节制和谈 | 撑持 |
